| 2006 ひまわりカップ フットサル 第15回大会! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group League | Knockdown Battle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A court | 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group A | シャンピニオン(2) | ももがFC(初) | neverland(初) | 毎日20分(13) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|
neverland(初) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンピニオン(2) | 0 | ● | 0 | - | 2 | 1 | △ | 2 | - | 2 | 3 | ○ | 7 | - | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ももがFC(初) | 3 | ○ | 2 | - | 0 | 0 | ● | 0 | - | 2 | 3 | ○ | 3 | - | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | FINAL | 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| neverland(初) | 1 | △ | 2 | - | 2 | 3 | ○ | 2 | - | 0 | 3 | ○ | 4 | - | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | neverland(初) | 準優勝 | ももがFC(初) | |||||||||||||||||||||||||||
| 毎日20分(13) | 0 | ● | 0 | - | 7 | 0 | ● | 2 | - | 3 | 0 | ● | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 14 | -12 | 4 | ももがFC(初) | |||||||||||||||||||||||||||||
| A court | 第三位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group B | 摂津スポーツマンクラブ(13) | No-name(3) | 高槻9.F.C.(11) | プレーオフ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摂津スポーツマンクラブ(1 | 3 | ○ | 4 | - | 0 | 3 | ○ | 1 | - | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
|
2 |
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No-name(3) | 0 | ● | 0 | - | 4 | 0 | ● | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 | TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高槻9.F.C.(11) | 0 | ● | 0 | - | 1 | 3 | ○ | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | SF-1 | YAMAchan(初) | 17:30 | フトバリスタス(11) | SF-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リーグ2位VS3位 プ | 高槻9.F.C.(11) | 4 | - | 0 | No-name(3) | neverland(初) | 17:10 | YAMAchan(初) | ももがFC(初) | 17:10 | フトバリスタス(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B court | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group C | fsビギナーズ(8) | 美原ボンバーズ(2) | フトバリスタス(11) | FC XAVIER(初) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | B court | A court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fsビギナーズ(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||