| 2006 ひまわりカップ フットサル 第14回大会! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group League | Knockdown Battle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A court | 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group A | フトバリスタス(10) | SELFISH(8) | ぽせい丼(10) | 毎日20分(12) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|
シャンピニオン(初) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フトバリスタス(10) | 1 | △ | 1 | - | 1 | 0 | ● | 1 | - | 2 | 0 | ● | 0 | - | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SELFISH(8) | 1 | △ | 1 | - | 1 | 0 | ● | 0 | - | 4 | 3 | ○ | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 | FINAL | 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ぽせい丼(10) | 3 | ○ | 2 | - | 1 | 3 | ○ | 4 | - | 0 | 0 | ● | 0 | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | Dukes West(8) | 準優勝 | シャンピニオン(初) | |||||||||||||||||||||||||||
| 毎日20分(12) | 3 | ○ | 3 | - | 0 | 0 | ● | 1 | - | 2 | 3 | ○ | 5 | - | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | Dukes West(8) | |||||||||||||||||||||||||||||
| A court | 第三位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group B | MRS(9) | fsビギナーズ(7) | crack marchin futsal(初) | 高槻9.F.C.(10) | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS(9) | 0 | ● | 1 | - | 3 | 0 | ● | 0 | - | 5 | 0 | ● | 2 | - | 6 | 0 | 3 | 14 | -11 | 4 |
|
1 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| fsビギナーズ(7) | 3 | ○ | 3 | - | 1 | 0 | ● | 1 | - | 4 | 0 | ● | 0 | - | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | TP | |||||||||||||||||||||||||||||
| crack marchin futsal | 3 | ○ | 5 | - | 0 | 3 | ○ | 4 | - | 1 | 3 | ○ | 5 | - | 2 | 9 | 14 | 3 | 11 | 1 | SF-1 | 高槻9.F.C.(10) | 18:10 | crack marchin futsal(初) | SF-2 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻9.F.C.(10) | 3 | ○ | 6 | - | 2 | 3 | ○ | 2 | - | 0 | 0 | ● | 2 | - | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 高槻9.F.C.(10) | 17:50 | Dukes West(8) | crack marchin futsal(初) | 17:50 | シャンピニオン(初) | ||||||||||||||||||||||||
| B court | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group C | ケチャップリン(8) | Dukes West(8) | シャンピニオン(初) | 摂津スポーツマンクラブ(13) | 勝点 | 得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||