| 2006 ひまわりカップ フットサル 第13回大会! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group League | Knockdown Battle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A court | 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group A | 海やFC | No-name | FANTASISTA | 毎日20分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|
ファンタジスタ☆J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海やFC | 3 | ○ | 5 | - | 1 | 3 | ○ | 1 | - | 0 | 1 | △ | 2 | - | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No-name | 0 | ● | 1 | - | 5 | 0 | ● | 1 | - | 5 | 0 | ● | 2 | - | 3 | 0 | 4 | 13 | -9 | 4 | FINAL | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FANTASISTA | 0 | ● | 0 | - | 1 | 3 | ○ | 5 | - | 1 | 3 | ○ | 5 | - | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 | 海やFC | 準優勝 | ファンタジスタ☆J | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毎日20分 | 1 | △ | 2 | - | 2 | 3 | ○ | 3 | - | 2 | 0 | ● | 2 | - | 5 | 4 | 7 | 9 | -2 | 3 | 海やFC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A court | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group B | フトバリスタス | 摂津スポーツマンクラブ | エストレージャー | FC渡鳥 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フトバリスタス | 3 | ○ | 7 | - | 1 | 0 | ● | 0 | - | 4 | 3 | ○ | 5 | - | 0 | 6 | 12 | 5 | 7 | 2 |
|
1 |
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摂津スポーツマンクラブ | 0 | ● | 1 | - | 7 | 0 | ● | 0 | - | 2 | 3 | ○ | 5 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エストレージャー | 3 | ○ | 4 | - | 0 | 3 | ○ | 2 | - | 0 | 3 | ○ | 5 | - | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 | SF-1 | アボンド | 18:10 | エストレージャー | SF-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FC渡鳥 | 0 | ● | 0 | - | 5 | 0 | ● | 0 | - | 5 | 0 | ● | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 | 海やFC | 17:50 | アボンド | エストレージャー | 17:50 | ファンタジスタ☆J | |||||||||||||||||||||||||
| B court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group C | MRS | Dukes West | Golden☆Chimpanzee | ファンタジスタ☆J | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | B court | A court | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS | 3 | ○ | 2 | - | 0 | 1 | △ | 0 | - | 0 | 0 | ● | 0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | -2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dukes West | 0 | ● | 0 | - | 2 | 1 | △ | 1 | - | 1 | 0 | ● | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
|
2 |
|
1 | B court |
|
0 |
|
5 | ||||||||||||||||||||||
| Golden☆Chimpanze | 1 | △ | 0 | - | 0 | 1 | △ | 1 | - | 1 | 0 | ● | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||