第5回ひまわりカップ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込フォーム |
| 大会要項 | |||
|---|---|---|---|
| 大会期日 | 平成17年09月11日(日) | 13:00〜19:00 | |
| 会 場 | 堺市立のびやか健康館 地図 【住 所】 堺市金岡町2760-1(2Fフットサル専用コート) 【アクセス】 ・地下鉄「新金岡駅」より南海バス「大泉緑地前」下車すぐ ・阪神高速堺線「堺」より中央環状線を東へ10分 大泉緑地前 ・阪神高速松原線「三宅」より中央環状線を西へ15分 大泉緑地前 |
||
| 募集チーム | 16チーム | ||
| 参加資格 | 原則16歳以上で構成されたフットサルチーム | ||
| 登録人数 | 5名以上10名以下 | ||
| 参加費 | 1チーム\12,000 ※大会参加費に保険料は含まれておりません。各チームで傷害保険へのご加入をお願い致します。 |
||
| 大会形式 | 4チーム1グループ(1チーム3試合)でグループリーグ戦を行った結果の上位8チーム(各グループ1・2位チーム)で決勝トーナメントを行う。 ※リーグ戦は勝点制(勝ち3点・引分け1点・負け0点)で勝敗を決定します。 勝点が同じ場合は、@得失点差A総得点B当該チームの勝敗Cコイントスの順で決定します。 ※決勝トーナメントは同点の場合は、@5分間のVゴール方式の延長戦Aコイントスの順で決定します。 |
||
| 試合時間 | 前後半7分・ハーフタイム1分 | ||
| 表 彰 | 優勝・準優勝・3位 | ||
| 審 判 | 競技内容や正しいルールの理解とフェアプレー精神の向上のため、各チームから2〜3名の審判員を選出し、主催者で担当試合を割り当てます。 | ||
| あ | |||
| 主 催 | TMS ひまわり薬局健康事業部 | ||
| 後 援 | 摂津高校サッカー部OB会(摂津スポーツマンクラブ) FC-マラコブラ(大阪社会人リーグ3部) 毎日20分 |
||
| 協 賛 | 焼き鳥渡鳥(チーム渡鳥) 焼き鳥屋よっちゃん 日本開発工業(FC.KYOTOsis) COSMO鍼灸院(松下テレビサッカークラブ) |
||
| 制作運営 | LINKS WORK | ||
| 申込方法 | 参加の申し込みは、別紙申込みフォームに必要事項をご記入の上、送信ボタンを押してください。追って対戦表および試合日程等をご連絡いたします。尚、メール・FAX・郵送でも受け付けております。うまく送信できない場合などはご連絡ください。 | ||
| 支払方法 | 当日会場受付にてお支払いいただきますようお願いいたします。 | ||
| 入金口座 | 今回対象外 | ||
| (有)ティーエムエス ひまわり薬局健康事業部 〒546-0014 大阪市東住吉区鷹合2-6-23 TEL090-1074-6747(担当:佐藤) FAX06-6699-1147 E−mali: fnet11@hotmail.com URL:http://linkswork.sytes.net/~himawari-futsal/index.htm |
|||